
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
台湾省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
台湾省 | 基隆市 | 基隆市 | 008862 |
台湾省 | 台北市 | 台北市 | 008862 |
台湾省 | 台北市 | 北投区 | 008862 |
台湾省 | 台北市 | 中正区 | 008862 |
台湾省 | 新北市 | 新北市 | 008862 |
台湾省 | 新北市 | 八里 | 008862 |
台湾省 | 新北市 | 板桥 | 008862 |
台湾省 | 台中市 | 台中市 | 008864 |
台湾省 | 台南市 | 台南市 | 008866 |
台湾省 | 台南市 | 安平 | 008866 |
台湾省 | 高雄县 | 高雄县 | 008867 |
台湾省 | 高雄县 | 阿莲 | 008867 |
台湾省 | 屏东县 | 屏东县 | 008868 |
台湾省 | 屏东县 | 车城 | 008868 |
台湾省 | 屏东县 | 潮州 | 008868 |
台湾省 | 屏东县 | 春日 | 008868 |
台湾省 | 台东县 | 台东县 | 0088689 |
台湾省 | 台东县 | 池上 | 0088689 |
台湾省 | 台东县 | 成功 | 0088689 |
台湾省 | 台东县 | 长宾 | 0088689 |
台湾省 | 台东县 | 卑南 | 0088689 |
台湾省 | 南投县 | 南投县 | 0088649 |
台湾省 | 南投县 | 草屯 | 0088649 |
台湾省 | 嘉义县 | 嘉义县 | 008865 |
台湾省 | 嘉义县 | 朴子 | 008865 |
台湾省 | 嘉义县 | 布袋 | 008865 |
台湾省 | 云林县 | 云林县 | 008865 |
台湾省 | 云林县 | 褒忠 | 008865 |
台湾省 | 云林县 | 北港 | 008865 |
台湾省 | 云林县 | 莿桐 | 008865 |
台湾省 | 澎湖县 | 澎湖县 | 008866 |
台湾省 | 澎湖县 | 白沙 | 008866 |
台湾省 | 台南县 | 台南市 | 008866 |
台湾省 | 台南县 | 安平 | 008866 |
台湾省 | 花莲县 | 花莲县 | 008863 |
台湾省 | 桃园县 | 桃园县 | 008863 |
台湾省 | 桃园县 | 八德 | 008863 |
台湾省 | 新竹县 | 新竹县 | 008863 |
台湾省 | 新竹县 | 宝山 | 008863 |
台湾省 | 新竹县 | 北埔 | 008863 |
台湾省 | 宜兰县 | 宜兰县 | 008863 |
台湾省 | 苗栗县 | 苗栗县 | 0088637 |
台湾省 | 彰化县 | 彰化县 | 008864 |
台湾省 | 彰化县 | 北斗 | 008864 |
台湾省 | 台中县 | 台中市 | 008864 |
推荐工具
合同模版
使用AI生成一份专业的合同模版
模拟面试官
模拟面试官是一款专业生产力工具,旨在提高招聘和求职效果。
购物评价助手
帮你快速生成商品评价,轻松为你提供好评、中评、差评
Twitter
为您生成适用于推特商品文案
(BMR)基础代谢率
人体基础代谢率(BMR)在线计算工具
IPV6地址计算器
在线IPV6地址计算转换器
在线椭圆面积计算器
在线计算椭圆面积的小工具
每日一卦
在线每日占卜小工具,测吉凶。
HTML网页源码链接提取工具
批量提取HTML网页源码中的A链接和图片链接
网页META检测
在线检测网页中的META标签信息检测工具
世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
力单位换算
力单位在线换算工具
年/月/日利率互转计算器
在线年利率、月利率、日利率互相转换
RGB/HSV相互转换
RGB/HSV在线相互转换
唐诗三百首
在线唐诗三百首诗词阅读
十二时辰转换
在线将时间转为十二时辰
Unicode编码/解码
一款免费在线的Unicode解码/编码工具
UTM在线网址生成器
在线将网址转为UTM类型的网址
摄像头测试
在线手机/电脑摄像头测试工具
在线歇后语
在线歇后语查询工具
男女星座配对查询
在线查询男生星座与女生星座的匹配度
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算
整存零取计算器
在线银行整存零取计算器
指纹算命
在线查询A,B,C,D系列纸张的尺寸