
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
贵州省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
AES加密解密工具
AES在线加密工具/AES在线解密工具
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
标语头像生成器
在线生成带有标语的头像
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
地板用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地板数量
圆柱侧面积计算器
在线计算圆柱体侧面的表面积
功率计算器
功率单位在线转换工具
热量换算器
热量在线换算工具
存本取息计算器
在线银行存本取息利率计算器
DES加密解密工具
DES在线加密工具/DES在线解密工具
XML压缩/格式化
XML在线压缩/解压格式化工具
Hello World
各种编程语言输出hello world
环境音效生成器
环境音效可以帮助您放松心情、专注学习,并隔绝外部环境噪音的干扰。
零存整取计算器
在线零存整取储蓄计算器
在线录屏工具
在线录屏工具无需下载,即可录屏幕
PDF文件转图片
在线将PDF文件转为图片并下载
烟花小游戏
在线模拟放烟花的小游戏
RC4加密解密工具
在线RC4加密/解密处理工具
三字经
在线三字经阅读与理解
Unicode与中文互转
Unicode转中文/中文转Unicode处理工具
UTM在线网址生成器
在线将网址转为UTM类型的网址
王公灵签
在线王公抽签小工具
纸张标准尺寸列表
在线查询A,B,C,D系列纸张的尺寸